для населения города Алатырь Чувашской Республики
Наименование потребляемого ресурса |
||||
| Тарифы на питьевую воду (руб. за м3.) | ||||
| МУП «Водоканал» г. Алатырь ЧР | ||||
| Тарифы на водоотведение (руб. за м3.) | ||||
| МУП «Водоканал» г. Алатырь ЧР | ||||
| Тарифы на горячую воду*(компонент на холодную воду руб. за 1 м3., компонент на тепловую энергию руб. за 1 Гкал) | ||||
| МУП «Алатырское предприятие объединенных котельных и тепловых сетей | компонент на холодную воду | |||
| компонент на тепловую энергию | ||||
| ГУП ЧР «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (для потребителей, расположнных на территории г. Алатырь ЧР) | компонент на холодную воду | |||
| компонент на тепловую энергию | ||||
| *- в соответствии с действующим законодательством устанавливаются двухкомпонентные тарифы на горячую воду | ||||

